Statistik
2009 2010 2011 | ||
Ruhe EKG | 9.921 9.937 14.426 | |
Bel.- EKG | 15.556 16.434 14.441 | |
Langzeit EKG | 3.337 3.481 3.788 | |
Langzeit RR | 1.749 2.128 2.151 | |
Langzeit EKG extern | 5.048 5.534 6.536 | |
Farbdoppler | 24.640 25.394 26.767 | |
Stressecho | 50 38 37 | |
TEE | 342 746 962 | |
Carotis-Duplex | 10.2230 10.202 11.812 | |
Sonstiger Gefäß-Duplex | 6.303 7.075 7.692 |
