Statistik Herzkatheterlabore
In den drei Herzkatheterlaboren des CCB werden alle invasiven Untersuchungen und Eingriffe durchgeführt. Je nach Indikation führen wir die Maßnahmen ambulant oder stationär durch. Die Teams in den Herzkatheterlaboren arbeiten in drei Schichten, die Chest Pain Units sind rund um die Uhr im Einsatz.
Die Leistungszahlen der Katheterlabore
2009 2010 | ||
Koronarangiographien | 3436 4511 | |
Koronarinterventionen | 1814 1748 | |
Angiologische Interventionen | 669 597 | |
Interventionen bei Vitien (ASD, PFO, Klappen) | 48 27 | |
EPU/ Ablationen | 238 537 | |
Vorhofohrverschlüsse | 9 7 |
